<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familie Roth</title>
	<atom:link href="http://www.marianneroth.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marianneroth.de/blog</link>
	<description>Was ist los in Langenwetzendorf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Talsperre Hohenleuben/Lunzig</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2011/12/02/talsperre-hohenleubenlunzig/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2011/12/02/talsperre-hohenleubenlunzig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, so sieht die Talsperre Hohenleuben im November 2011 aus. Kaum zu glauben, dass man hier auch mal schwimmen konnte. Es heißt, dass die Talsperre Hohenleuben als Brauchwasser-Talsperre eingerichtet wurde.  Sie hat 4,960 Millionen  m³ Wasser, wenn dieses nicht abgelassen wird. Der Weg über die Brücke, der hier auf dem Foto zusehen ist,  führte vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>so sieht die Talsperre Hohenleuben im November 2011 aus.</p>
<p>Kaum zu glauben, dass man hier auch mal schwimmen konnte. Es heißt, dass die Talsperre Hohenleuben als Brauchwasser-Talsperre eingerichtet wurde.  Sie hat 4,960 Millionen  m³ Wasser, wenn dieses nicht abgelassen wird. Der Weg über die Brücke, der hier auf dem Foto zusehen ist,  führte vor 30 Jahren von Lunzig nach Hohenleuben. Bei einem &#8220;normalen&#8221; Wasserstand ist diese Brücke unter ca 4-5 Meter hoch  mit Wasser bedeckt (oder noch mehr). Gespeist wird die Talsperre von der Leuba.  Ein kleiner Bach, der durch Langenwetzendorf fließt und im Pöllwitzer Walde seine Quelle hat. Bei Vollstau hat die Talsperre eine Wasseroberfläche von 60 ha.<img class="alignright size-full wp-image-139" title="talsperre-hohenleuben2011" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/talsperre-hohenleuben2011.jpg" alt="Talsperre Hohenleuben im November 2011" width="500" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2011/12/02/talsperre-hohenleubenlunzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spruch</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/spruch/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/spruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Spruch des Monats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spruch des Monats</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-89" title="spruch1" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/spruch1.jpg" alt="ein schöner Spruch" width="350" height="263" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/spruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Baum</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/der-baum/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/der-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Mensch!
Weißt Du eigentlich, wie sehr Du mich brauchst?
Weißt Du, dass ein Baum wie ich in einer Stunde mehr als 2 Kilo giftiges Kohlenmonoxyd schluckt und 
mehr als 2 Kilo lebensnotwendigen Sauerstoff spendet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Lieber Mensch!</h1>
<p>Weißt Du eigentlich, wie sehr Du mich brauchst?<img class="alignright size-full wp-image-82" title="lieber-baum" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/lieber-baum.jpg" alt="wir brauchen die Natur" width="256" height="386" /><br />
Weißt Du, dass ein Baum wie ich in einer Stunde mehr als 2 Kilo giftiges Kohlenmonoxyd schluckt und<br />
mehr als 2 Kilo lebensnotwendigen Sauerstoff spendet?</p>
<p>Weißt Du, dass ein Hektar Fichtenwald rund 32 Tonnen Staub unschädlich macht?<br />
Und das deshalb ein Baum der billigste natürlichste und wirksamste Luftfilter für Dich ist?<br />
Deine grüne Lunge?<br />
Weißt Du auch, dass Du diese grüne Lunge dringender zum Atmen brauchst als je zuvor?<br />
Das kannst Du alles nicht wissen!</p>
<p>Warum sonst hackst Du ganze Landstriche kahl?<br />
Warum sonst kippst Du Müll in den Wald und lässt mich im Dreck ersticken?<br />
Warum wehrst Du Dich nicht, wenn die Menschen in Deinem Wohnort Deiner grünen Lunge die Luft abdrehen wollen?</p>
<p>Du rettest mich nicht, wenn Du einmal im Jahr „O Tannenbaum“  singst.<br />
Du kannst mir nur helfen, wenn Du wirklich um mich kämpfst.<br />
Wehre Dich in Zukunft, wenn in Deinem Ort wieder Bäume sterben sollen!</p>
<p>Hilf mir, damit auch ich Dir helfen kann!</p>
<p>Dein Baum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2011/10/28/der-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen schwärmen</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/06/11/bienen-schwarmen/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/06/11/bienen-schwarmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nicht das Ihr denkt, die Bienen schwärmen von Ihrem Imker oder gar vom jungen Nachbarssohn&#8230;  Wenn ein Bienenvolk schwärmt, ist es sehr stark geworden,  hat selber Königinnen nachgezogen und versucht nun mit diesen Königinnen den heimischen Bienenstock zu verlassen und ein neues Zuhause zu finden, bzw. ein neues Volk aufzubauen.  Es ist nicht immer im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht das Ihr denkt, die Bienen schwärmen von Ihrem Imker oder gar vom jungen Nachbarssohn&#8230;  Wenn ein Bienenvolk schwärmt, ist es sehr stark geworden,  hat selber Königinnen nachgezogen und versucht nun mit diesen Königinnen den heimischen Bienenstock zu verlassen und ein neues Zuhause zu finden, bzw. ein neues Volk aufzubauen.  Es ist nicht immer im Sinne des Imkers, denn ein Schwarm nimmt auch Honigreseven für 3 Tage mit, und manchmal fliegt auch die &#8220;alte&#8221; Königin aus, die er vielleicht erst im vorigen Jahr teuer erstanden hat.    <img class="alignleft size-full wp-image-76" title="Bienenschwarm" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/bienenschwarmkl1.jpg" alt="Bienen schwärmen aus" width="382" height="324" /></p>
<p>Der Imker versucht den Schwarm wieder einzufangen, was in der Regel meistens gelingt; d..h. wenn der Imker es mitbekommen hat und er am Bienestand anwesend war.</p>
<p>Hier ist mal ein kleiner Schwarm zu sehen, er hat sich einen   Super-Platz ausgesucht. Da sieht man erst, wozu ein Vogelhäuschen nützlich sein kann .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/06/11/bienen-schwarmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstbäume beginnen zu blühen</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/24/obstbaume-beginnen-zu-bluhen/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/24/obstbaume-beginnen-zu-bluhen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelblüte]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Nektar]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ja, so schnell kann es gehen, der Frühling vertreibt den Winter und die Bienenkönigin und ihr Volk haben  alle Hände voll zu tun, um schnellstens für Nachwuchs zu sorgen.  Die Obstbäume &#8220;stehen in den Startlöchern&#8221; und warten nur auf den richtigen sommerlichen Frühlingstag, um Ihre herrliche Blütenpracht  zu zeigen. Und unsere Bienen &#8220;tanzen&#8221; sich vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, so schnell kann es gehen, der Frühling vertreibt den Winter und die Bienenkönigin und ihr Volk haben  alle Hände voll zu tun, um schnellstens für Nachwuchs zu sorgen.  Die Obstbäume &#8220;stehen in den Startlöchern&#8221; und warten nur auf den richtigen sommerlichen Frühlingstag, um Ihre herrliche Blütenpracht  zu zeigen. Und unsere Bienen &#8220;tanzen&#8221; sich vor den Fluglöchern ein.  Das ist ein Zeichen für den Imker, dass es Jungbienen gibt. Sie kommen heraus und fliegen rückwärts an ihrer Bienenbeute auf und nieder. Sie merken sich so ihren Stand und prägen sich die Umgebung ein. Bienen können sich besonders gut geometrische Formen einprägen. Gesichts-, Geruchs- und Tastsinn spielen bei den Bienen eine wichtige Rolle. Im Bienenstockinnern ist es dunkel und die Bienen müssen sich auf ihren Geruchs- und Tastsinn verlassen.   Draußen kommen dann Farben und Formen dazu. Wobei die Bienen nicht alle Farben sehen können. Das Grün der Wiese  nehmen sie als grau wahr, rote Blumen erscheinen in schwarz.  Oft wird von diesen roten Blüten ultarviolettes Licht reflektiert, um so Insekten anzulocken; wir Menschen nehmen das nicht wahr.  Die Sonne ist für die Bienen ein weiteres  Bezugsmerkmal. Sie können das je nach Tageszeit oder Jahreszeit erkennen und finden mit deren Hilfe wieder zum Bienenstock zurück.  Auch ohne  sichtbare Sonnenstrahlen  sind sie in der Lage, ihren Weg zu finden; sei es zur Futterstelle oder aber zurück zum Bienenstock.  Bienen haben eine innere Uhr, sie wissen genau, zu welchen Zeiten bei bestimmten Pflanzen Nektar und oder Pollen zu holen ist.  Und sie teilen das auch den anderen Bienen im Stock mit.  Sie teilen durch Gebahren, durch Schwänzeltänze und Rundtänze den anderen Mitstreiterinnen die Entfernung der Futterstelle mit, sie geben Futtertröpfchen an andere Bienen ab und diese erkennen am Duft und Geschmack, was ihre Vortänzerin heim gebracht hat.</p>
<p>Nun aber genug, will hoffen, dass unsere Bienen das auch wissen&#8230; <img src='http://www.marianneroth.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>und das sie uns wieder einen superguten Honig eintragen werden. <a rel="attachment wp-att-66" href="http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/24/obstbaume-beginnen-zu-bluhen/dsc_00073/"><img class="alignleft size-medium wp-image-66" title="DSC_00073" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/DSC_00073-300x199.jpg" alt="Obstbaumblüte, hier Apfelbaum und Löwenzahn" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/24/obstbaume-beginnen-zu-bluhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindern der AG Bienen über die Schulter geschaut</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/13/kindern-der-ag-bienen-uber-die-schulter-geschaut/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/13/kindern-der-ag-bienen-uber-die-schulter-geschaut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Heute trafen sich wieder einige Kinder, um gemeinsam ein Bienenvolk anzusehen. Ohne Furcht öffneten Sie jeweils ein Bienenvolk, um unter Anleitung des Imkers nach dem Rechten zu schauen.  Sogar die Bienenkönigin wurde gesichtet.  Die Kinder der Bio-Landschule lernen seit dem letzten Herbst mit Bienen umzugehen.  Wie die Bilder zeigen, gehen Sie mutig an die Arbeit.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute trafen sich wieder einige Kinder, um gemeinsam ein Bienenvolk anzusehen. Ohne Furcht öffneten Sie jeweils ein Bienenvolk, um unter Anleitung des Imkers nach dem Rechten zu schauen.  Sogar die Bienenkönigin wurde gesichtet.  Die Kinder der Bio-Landschule lernen seit dem letzten Herbst mit Bienen umzugehen.  Wie die Bilder zeigen, gehen Sie mutig an die Arbeit.  Bisher sind unsere Bienenvölker gut durch den Winter gekommen,  nun wollen wir hoffen, dass der Frühling seinen Beitrag dazu trägt, dass auch die schwächeren Völker erstarken und</p>
<ul>
<li>Honig sammeln können</li>
<li>die Blüten der Obstbäume bestäuben</li>
<li>die Blumen und Wiesenkräuter aufsuchen, um Nektar und Pollen zu sammeln</li>
<li>die Wiesenkräuter können aussamen</li>
</ul>
<p>Was können wir tun, um die Bienen so gut wie möglich zu unterstützen? Jeder Gärtner sollte wissen, dass sein Garten von Bienen beflogen wird und deswegen nicht mit Giften und Unkrautvernichtungsmittel im Garten arbeiten.   Für die Bienen gibt es kein Unkraut. Die blühenden Gräser brauchen den Bienenflug um aussamen zu können,  die Sämereien werden von unseren Vögeln dringend  als Futter benötigt. Wie wir ja wissen, wurden durch die moderne Landwirtschaft Feldwege,  wilde Hecken und Brachflächen weitgehends beseitigt. Es fehlt der Lebensraum  und die Nahrung für unsere Vögel.  Deshalb sollten wir Gartenliebhaber darauf achten, unseren Vögeln, die wir ja im Winter bestens versorgt haben,  auch über die anderen Jahreszeiten Lebensraum zu geben. Eine blühende Wiese zieht viele Insekten an, sie legen Ihre Brut ab, verpuppen sich und bieten so wieder Nahrung für die Vögel. Ein englischer Rasen mag sehr schön aussehen, aber nur für den unwissenden, der sich nicht um unsere Umwelt und Natur kümmert.</p>
<div id="attachment_63" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/MAR_3568.jpg"><img class="size-medium wp-image-63" title="MAR_3568" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/MAR_3568-300x199.jpg" alt="Öffnen eines Bienenvolkes  " width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Bienenvolk im Frühjahr</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/13/kindern-der-ag-bienen-uber-die-schulter-geschaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April &#8211; wie üblich</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/12/april-wie-ublich/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/12/april-wie-ublich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[April April]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenmaden]]></category>
		<category><![CDATA[Waben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ja, der April ist ein Monat, der alle Wetter in sich vereint. Im Moment ist er nass und kühl. Und unsere Bienen können nicht fliegen (sie fliegen erst bei Temperaturen über 12 Grad). Wir müssen zufüttern, damit Sie nicht die Lust am Brüten verlieren bzw. die bereits angesetzte Brut versorgt werden kann. Eine alte Volksweisheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der April ist ein Monat, der alle Wetter in sich vereint. Im Moment ist er nass und kühl. Und unsere Bienen können nicht fliegen (sie fliegen erst bei Temperaturen über 12 Grad). Wir müssen zufüttern, damit Sie nicht die Lust am Brüten verlieren bzw. die bereits angesetzte Brut versorgt  werden kann. Eine alte Volksweisheit sagt: &#8220;Unter 12 Aprilmonaten zeigt sich ein Dutzend trügerisch.&#8221;<br />
<a href="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/biene-brut1.jpg"><img class="size-medium wp-image-51   alignnone" title="biene-brut" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/biene-brut1-300x200.jpg" alt="Bienenbrut unverdeckelt" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/04/12/april-wie-ublich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühling &#8211; endlich</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/24/fruhling-endlich/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/24/fruhling-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bienen fliegen, wenn die Temperaturen über 12 Grad steigen. Die Temperaturen des letzen Winters waren nicht gerade Bienenfreundlich. Unsere Ängste, dass unsere Völker den Winter nicht überstehen, sind nun etwas abgeschwächt. Nun hoffen wir, dass die Schäden des Winters recht schnell im Bienenvolk aufgeholt werden und wir doch mit einer Honigernte im späten Frühjahr rechnen können.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/miezeMAR_3197.jpg"><img class="size-medium wp-image-32" title="miezeMAR_3197" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/miezeMAR_3197-300x199.jpg" alt="Katze im Blumenbeet" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Katze im Blumenbeet</p></div>
<p>So schön kann Frühling sein&#8230;</p>
<div id="attachment_29" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/bieneMAR_3073.jpg"><img class="size-medium wp-image-29" title="bieneMAR_3073" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/bieneMAR_3073-300x199.jpg" alt="Biene beim Pollensammeln" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Biene beim Pollensammeln</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/24/fruhling-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstag, am 20. März 2010</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/20/samstag-am-20-marz-2010/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/20/samstag-am-20-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Samstag und wir haben unsere Tochter zum Zug gebracht. Sie  will in Potsdam ihren Cousin besuchen. Bereits morgen muss sie schon in den Flieger steigen und dann gehts ab nach Schottland. 1 Woche hatte sie bei uns -  mit uns &#8211; Urlaub.  Schade, dass die Zeit so schnell vergeht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist Samstag und wir haben unsere Tochter zum Zug gebracht. Sie  will in Potsdam ihren Cousin besuchen. Bereits morgen muss sie schon in den Flieger steigen und dann gehts ab nach Schottland. 1 Woche hatte sie bei uns -  mit uns &#8211; Urlaub.  Schade, dass die Zeit so schnell vergeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/20/samstag-am-20-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen fliegen endlich</title>
		<link>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/18/bienen-fliegen-endlich/</link>
		<comments>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/18/bienen-fliegen-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marianneroth.de/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[heute am 18. März fliegen die Viechter endlich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heute am 18. März fliegen die Viechter endlich!</p>
<div id="attachment_3" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/3413.jpg"><img class="size-medium wp-image-3" title="3413" src="http://www.marianneroth.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/3413-300x217.jpg" alt="Marianne" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Marianne</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marianneroth.de/blog/2010/03/18/bienen-fliegen-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

